Введите email, чтобы получить полный анализ категории Зоотовары / Для собак / Ветаптека в формате PDF
Email используется только для отправки отчёта.
Без рассылок и спама.
Аналитика маркетплейсов Wildberries и Ozon
| Отзывов на одного продавца | 282,21 |
| Выручка на продавца | 18045 ₽ |
| Средний рейтинг | 4,64 |
| Суммарная выручка / Суммарные заказы (ASP A) | 708 ₽ |
| Средняя арифметическая цена товаров (ASP B) | 1670 ₽ |
| Отзывов на одного продавца | 11478,00 |
| Выручка на продавца | 689783 ₽ |
| Средний рейтинг | 4,90 |
| Суммарная выручка / Суммарные заказы (ASP A) | 811 ₽ |
| Средняя арифметическая цена товаров (ASP B) | 1057 ₽ |
RAMSTAT — профессиональная аналитика для продавцов на Wildberries и Ozon
https://ramstat.ru/