Введите email, чтобы получить полный анализ категории Автотовары / Автокосметика и автохимия / Очистители автомобильные в формате PDF
Email используется только для отправки отчёта.
Без рассылок и спама.
Аналитика маркетплейсов Wildberries и Ozon
| Отзывов на одного продавца | 97,87 |
| Выручка на продавца | 2281 ₽ |
| Средний рейтинг | 4,73 |
| Суммарная выручка / Суммарные заказы (ASP A) | 459 ₽ |
| Средняя арифметическая цена товаров (ASP B) | 1070 ₽ |
| Отзывов на одного продавца | 38942,20 |
| Выручка на продавца | 888835 ₽ |
| Средний рейтинг | 4,74 |
| Суммарная выручка / Суммарные заказы (ASP A) | 427 ₽ |
| Средняя арифметическая цена товаров (ASP B) | 739 ₽ |
RAMSTAT — профессиональная аналитика для продавцов на Wildberries и Ozon
https://ramstat.ru/